In Hessen gelten neuerdings Entnahmefenster für verschiedene Fischarten. Ab dem Höchstmaß müssen diese schonend zurückgesetzt werden. Bild: Auszug aus der neuen Hessischen Fischereiverordnung.

Für die Teiche und die Flussabschnitte des ASV Assenheim 1957 e.V. gelten die nachstehenden Schonzeiten und Mindestmaße:
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
| Aal | 01.10. – 01.03. | 50 cm |
| Äsche | 01.03. – 15.05. | 30 cm |
| Bachforelle | 01.10. – 31.03. | 25 cm |
| Barbe | – | 40 cm |
| Hecht | 01.02. – 31.05. | 50 cm |
| Karausche | Ganzjährig | – |
| Karpfen-Teichform | – | 35 cm |
| Karpfen-Wildform | 15.03. – 31.05. | 45 cm |
| Meerforelle* | ganzjährig | – |
| Moderlieschen | 01.05. – 30.06. | – |
| Nase | 15.03. – 30.04. | 25 cm |
| Regenbogenforelle | – | 22 cm |
| Rotfeder | 15.03. – 30.04. | 20 cm |
| Schleie | 01.05. – 30.06. | 25 cm |
| Stör | ganzjährig | – |
| Zander | 01.02. – 31.05. | 50 cm |
*Hinweis: Die Meerforelle ist an der abgeschnittenen Fettflosse zu erkennen!
Folgende Fische unterliegen keiner Schonzeiten:
Brachse (Blei), Döbel, Hasel, Rotauge, Barsch, Rapfen, Giebel, Güster, Ukelei
Es gelten folgende Fangbegrenzungen unter Berücksichtigung der oben genannten Schonzeiten und Mindestmaße:
| Fischart | Tagesmenge | Wochenmenge |
| Forelle | 2 | 6 |
| Karpfen | 1 | 2 |
| Schleie | 2 | 6 |
| Nase | 2 | 2 |
| Aal | 2 | 2 |
| Barsch | 2 | 4 |
| Rotauge | Keine Begrenzung | |
| Rotfeder | 5 | 10 |