Auszug aus der Landesfischereiverordnung (LFO) vom 10.10.2002.
Fischart | Mindestmaß | Schonzeit | Tagesmenge | Wochenmenge |
Aal | 45 cm | 1.10. – 1.3. | 2 | 2 |
Aland | 30 cm | 1.4. – 31.5. | ———– | ———– |
Äsche | 30 cm | 1.3. – 15.5. | s.u. | s.u. |
Bachforelle | 25 cm | 15.10. – 31.3. | s.u. | s.u. |
Bachsaibling | 25 cm | 15.10. – 31.3. | s.u. | s.u. |
Barbe | 38 cm | 1.5. – 15.6. | ||
Barsch | kein | keine | 6 | 6 |
Brachse | kein | keine | ||
Gründling | kein | 15.4. – 30.6. | ||
Hecht | 50 cm | 1.2. – 15.4. | s.u. | s.u. |
Karausche | ———– | ganzjährig | ———– | ———– |
Karpfen (Teich) | 35 cm | keine | 1 | 2 |
Karpfen (Wild) | 45 cm | 15.3. – 31.5. | ||
Krebs | ———– | ganzjährig | ———– | ———– |
Nase | 25 cm | 15.3. – 30.4. | ||
Plötze / Rotauge | kein | keine | keine | keine |
Regenbogenforelle | 22 cm | keine | 2 + s.u. | 6 + s.u. |
Rotfeder | 20 cm | 15.3. – 31.5. | 5 | 15 |
Schleie | 25 cm | 1.5. – 30.6. | 2 | 6 |
Zander | 45 cm | 15.3. – 31.5 | s.u. | s.u. |
Fangbegrenzung:
An der Nidda dürfen pro Woche (Mo.-So.) insgesamt 4 Edelfische (Hecht, Forelle, Zander, Karpfen und Schleie) gefangen werden.
Um die Population der Hechte zu verbessern, empfiehlt der Vorstand das Fangen der Hechte bis auf Widerruf auf ein Minimum zu reduzieren.